● Современный, компактный и привлекательный дизайн
● 2 цикла: приток и вытяжка
● 2-ступенчатая система очистки воздуха: фильтры грубой очистки G3, фильтр тонкой очистки F7 (опция)
● 3-скоростной бесшумный EC-электродвигатель
● керамический теплообменник эффективностью до 92%
● низкий уровень шума от 11 дБ(А)
● эргономичный пульт дистанционного управления
● простой монтаж даже на чистовую отделку
● гарантия 2 года
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Модель | RCF-70 | |
| Серия | FIATO | |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | |
| Цвет корпуса | белый | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | |
| Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0.012 | |
| Потребляемый ток, А | 0.08 | |
| Степень пылевлагозащиты | IP22 | |
| Класс электрозащиты | II класс | |
| Тип рекуператора | керамический теплообменник | |
| Производительность, м3/ч | 30/45/70 | |
| Эффективен для помещ. площадью до, кв.м. | 30 | |
| Пульт управления | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Датчик контроля качества воздуха | нет | |
| Цифровой дисплей | нет | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 11/24/36 | |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 11 | |
| Диаметр воздуховода, мм | 180 | |
| Фильтр предварительной очистки | да | |
| Фильтр HEPA | нет | |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -20 ~ +50 | |
| Кол-во ступеней фильтрации | 2 | |
| Количество фильтров, шт | 2 | |
| Вес нетто, кг | 3.4 | |
| Вес брутто, кг | 4.8 | |
| Габаритные размеры, мм | 206x206x450 | |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 270x280x500 | |
| Гарантия, мес. | 24 | |
| Страна производства | КНР | |
У нас технология чистового бурения. Ваш ремонт не пострадает!
Стоимость монтажа от 6000₽ за единицу. При установке нескольких единиц существует система скидок.
Звоните! За общение платим мы!
Посмотрите еще один интересный приточный клапан VAKIO KIV
Нужна вентиляция?
Установите качественный рекуператор для дома и офиса
Видео наших работ по установке вентиляционных приборов